Stand Eredivisie

Stand

  Club Gespeeld Winst Gelijk Verlies V - T Punten
1  PSV 22 13 6 3 57 - 26 45
2  AZ 22 14 3 5 45 - 21 45
3  SC Heerenveen 22 12 7 3 49 - 31 43
4  FC Twente 21 12 6 3 58 - 23 42
5  Feyenoord 22 12 5 5 45 - 28 41
6  Ajax 22 11 7 4 55 - 31 40
7  FC Groningen 22 9 5 8 35 - 38 32
8  Vitesse 22 9 5 8 27 - 27 32
9  Roda JC Kerkrade 22 10 1 11 39 - 47 31
10  Heracles Almelo 22 8 6 8 37 - 31 30
11  FC Utrecht 22 6 7 9 35 - 39 25
12  RKC Waalwijk 22 7 4 11 25 - 35 25
13  ADO Den Haag 22 6 6 10 27 - 44 24
14  NEC 22 7 2 13 21 - 34 23
15  NAC Breda 22 6 4 12 25 - 36 22
16  VVV-Venlo 22 5 4 13 25 - 51 19
17  Excelsior 22 3 6 13 16 - 48 15
18  De Graafschap 21 3 4 14 19 - 50 13
  Totalen: 394 153 88 153 640 - 640 547


Thuisbalans

  Club Gespeeld Winst Gelijk Verlies V - T Punten
1  PSV 10 9 1 0 35 - 8 28
2  AZ 10 9 1 0 26 - 3 28
3  FC Groningen 12 8 2 2 25 - 14 26
4  FC Twente 11 7 3 1 32 - 11 24
5  Roda JC Kerkrade 11 8 0 3 26 - 15 24
6  Feyenoord 11 7 2 2 26 - 12 23
7  SC Heerenveen 12 6 4 2 26 - 19 22
8  Heracles Almelo 12 6 3 3 23 - 11 21
9  Ajax 10 5 4 1 27 - 12 19
10  Vitesse 11 5 3 3 19 - 12 18
11  NAC Breda 11 5 3 3 15 - 13 18
12  FC Utrecht 11 4 5 2 26 - 23 17
13  VVV-Venlo 11 4 4 3 17 - 15 16
14  ADO Den Haag 11 4 4 3 14 - 16 16
15  NEC 11 5 0 6 13 - 14 15
16  Excelsior 11 3 3 5 11 - 17 12
17  RKC Waalwijk 10 3 2 5 13 - 14 11
18  De Graafschap 11 2 0 9 11 - 26 6
  Totalen: 197 100 44 53 385 - 255 344


Uitbalans

  Club Gespeeld Winst Gelijk Verlies V - T Punten
1  SC Heerenveen 10 6 3 1 23 - 12 21
2  Ajax 12 6 3 3 28 - 19 21
3  FC Twente 10 5 3 2 26 - 12 18
4  Feyenoord 11 5 3 3 19 - 16 18
5  PSV 12 4 5 3 22 - 18 17
6  AZ 12 5 2 5 19 - 18 17
7  Vitesse 11 4 2 5 8 - 15 14
8  RKC Waalwijk 12 4 2 6 12 - 21 14
9  Heracles Almelo 10 2 3 5 14 - 20 9
10  FC Utrecht 11 2 2 7 9 - 16 8
11  NEC 11 2 2 7 8 - 20 8
12  ADO Den Haag 11 2 2 7 13 - 28 8
13  De Graafschap 10 1 4 5 8 - 24 7
14  Roda JC Kerkrade 11 2 1 8 13 - 32 7
15  FC Groningen 10 1 3 6 10 - 24 6
16  NAC Breda 11 1 1 9 10 - 23 4
17  Excelsior 11 0 3 8 5 - 31 3
18  VVV-Venlo 11 1 0 10 8 - 36 3
  Totalen: 197 53 44 100 255 - 385 203